- ce week-end de la pentecôte, nous avons eu 3 équipes de qualifiée pour disputer les demi finales régionales jeunes.
Les moins de 14ans ont remportés la finale, alors que les moins de 10 ans perdaient de peu la leur. La troisième équipe en omnium moins de 10ans perdant en demi-finale, cette équipe très jeune (elle était composée de 2 – de 8ans) est promise au plus bel avenir.
- En critérium fou nous avons également remporté la première place de l’ile de France.
Nous aurons l’occasion de féliciter tous les participants à l’occasion du dernier tournoi jeune de la saison qui aura lieu le samedi 29 juin à partir de 14h., la remise des récompenses se fera à partir de 16h30 pour chaque vainqueur de catégorie.
résultats des moins de 14ans :
Ronde 1 | ||||
Saint Mande | 0 | – | 8 | Echiquier Val d’Yerres |
Survilliers | 4 | – | 3 | Gennevilliers |
Courbevoie | 2 | – | 6 | Rueil Malmaison |
Rosny sous Bois | 1 | – | 6 | Vincennes |
Ronde 2 | ||||
Echiquier Val d’Yerres | 4 | – | 3 | Survilliers |
Rueil Malmaison | 3 | – | 5 | Vincennes |
Ronde 3 | ||||
Echiquier Val d’Yerres | 2 | – | 4 | Vincennes |
résultats des moins de 10ans :
Ronde 1 | ||||
Vincennes | 11 | – | 5 | Survilliers |
Juvisy | 16 | – | F | Roissy en Brie |
Rueil Malmaison | 6 | – | 10 | Saint Mande |
Echiquier Val d’Yerres | 1 | – | 15 | Palamede Echecs |
Ronde 2 | ||||
Juvisy | 5 | – | 8 | Vincennes |
Saint Mande | 3 | – | 13 | Palamede Echecs |
Ronde 3 | ||||
Palamede Echecs | 11 | – | 3 | Vincennes |
Résultats omnium moins de 10ans :
Ronde 1 | ||||
M.G.E. | 6 | – | 9 | Vincennes II |
Bois Colombes II | 7 | – | 8 | Rueil Malmaison |
Maisons Alfort | 12 | – | 4 | Chelles |
Bois Colombes | 16 | – | F | Petit Pouchet |
Ronde 2 | ||||
Vincennes II | 5 | – | 10 | Rueil Malmaison |
Maisons Alfort | 5 | – | 9 | Bois Colombes |
Ronde 3 | ||||
Rueil Malmaison | 9 | – | 6 | Bois Colombes |
Résultats critérium fou :
Ronde 1 | ||||
Vincennes | 3 | – | 1 | Choisy-Le-Roi |
Sevres-Ville d’Avray | 2 | – | 1 | Rueil-Malmaison |
Tour Blanche | 0 | – | 2 | Maubuee-Gondoire |
Arpajon | 2 | – | 1 | Fontenay-Le-Fleury |
Ronde 2 | ||||
Maubuee-Gondoire | 2 | – | 1 | Arpajon |
Sevres-Ville d’Avray | 1 | – | 3 | Vincennes |
Ronde 3 | ||||
Maubuee-Gondoire | 1 | – | 2 | Vincennes |