Nous étions 16 pour disputer la 4eme manche du blitz de cette saison.
Nous en avons profiter pour trier les jeux.
Il reste à chacun la responsabilité, de conserver la qualité des jeux.
Grille Américaine après la 7eme ronde :
Pl | Nom | Rapide | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. |
1 | WURZ Philipp | 1499 | +7N | +11B | +4N | +13B | =2N | +3N | +5B | 6,5 | 22 | 1950 |
2 | BELLAY Philippe | 1670 | +12N | +3B | +8N | =1B | +4B | +9N | 5,5 | 22 | 1858 | |
3 | MERCIER Marc | 1399 | +12B | +5N | -2N | +4B | +11N | -1B | +8B | 5 | 23,5 | 1699 |
4 | PERNET Roger | 1650 | +6B | +13N | -1B | -3N | +8B | -2N | +12B | 4 | 24 | 1551 |
5 | VAILLANT Philippe | 1530 | +14N | -3B | -11N | +7B | +13N | +9B | -1N | 4 | 20 | 1510 |
6 | DELHOUME Francoise | 1499 | -4N | -7B | +15N | -9B | =14N | +10B | +11N | 3,5 | 16,5 | 1451 |
7 | LEDOUX Louis | 1510 | -1B | +6N | -13B | -5N | -10B | +16N | +15B | 3 | 21,5 | 1436 |
8 | BISCONDI Philippe | 1499 | -13N | +14B | +9N | -2B | -4N | +11B | -3N | 3 | 20,5 | 1453 |
9 | DUPONT Jean-Louis | 1310 | -11N | EXE | -8B | +6N | +12B | -5N | -2B | 3 | 20 | 1399 |
10 | SULTAN Jacky | 1410 | +15B | +7N | -6N | +16B | 3 | 17 | 1684 | |||
11 | DELHOUME Emmanuel | 1499 | +9B | -1N | +5B | =12N | -3B | -8N | -6B | 2,5 | 22 | 1350 |
12 | BOUZOUMOU Francisque | 1499 | -3N | -2B | +14N | =11B | -9N | +15B | -4N | 2,5 | 20 | 1368 |
13 | QUAIRE Remi | 1499 | +8B | -4B | +7N | -1N | -5B | 2 | 21,5 | 1453 | ||
14 | DELHOUME Sara | 1499 | -5B | -8N | -12B | +16N | =6B | 1,5 | 17,5 | 1385 | ||
15 | ALONSO Georges | 1270 | -6B | -10N | +16B | -12N | -7N | 1 | 18 | 1271 | ||
16 | SANDRAS Jean-Jacques | 1700 | -14B | -15N | -7B | -10N | 0 | 18 | 1000 |
Classement général après la 4eme ronde :
classement | nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
1 | WURZ Philippe | 6 | 3 | 6 | 9 | 24 | ||
5 | VAILLANT Philippe | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
6 | PERNET Roger | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
2 | LORRAIN Olivier | 9 | 9 | |||||
3 | BOURCIER Pascal | 9 | 9 | |||||
4 | COLIN Alain | 9 | 9 | |||||
7 | BISCONDI Philippe | 6 | 6 | |||||
14 | BELLAY Philippe | 6 | 6 | |||||
15 | MERCIER Marc | 4 | 4 | |||||
8 | HELLEGOUARCH Bruno | 3 | 3 | |||||
9 | ILIC Jovan | 2 | 1 | 3 | ||||
10 | VOVAUX Maurice | 2 | 2 | |||||
11 | NAUDE Leo | 2 | 2 | |||||
12 | VAHEDI Kambiz | 1 | 1 | |||||
13 | DOREMBUS Joseph | 1 | 1 | |||||
16 | DELHOUME Francoise | 1 | 1 |