Image

 
 


 

Week end festif : 7 tournois en 2 jours

 

Le club de Vincennes a organisé un grand nombre de tournois, lors du week end des 90 ans du club les 20 et 21 juin 2026.

En plus des traditionnels tournoi organisés à l’occasion des vacances, le Club a organisé des tournois ouverts aux enfants des écoles et collèges de Vincennes.

Merci aux joueurs qui se sont déplacés et aux bénévoles qui ont contribué à une organisation sans faille, malgré la chaleur accablante.

 

Grandes Sections de Maternelle & Cours Préparatoire

Classement après la ronde 5

Pl Nom Cat. Pts Tr. NV
1 Jaafar S. PpoM 5 12½ 5
2 Victor G. SenM 4 14½ 4
3 Seii J. PpoM 4 12 4
4 Yasser I. PpoM 4 10½ 4
5 Arthur P. PpoM 13½ 3
6 Gasgard P. PpoM 3 13½ 3
7 William A. B. PpoM 3 13 3
8 Valentin A. PpoM 3 12½ 3
9 Florentin D. PpoM 3 11½ 3
10 Isaac H. PpoM 3 10½ 3
11 Foucauld S. L. PpoM 11½ 2
12 Ruben B. PpoM 10½ 2
13 Haroun H. SenM 10 2
14 Guilhem E. PpoM 2 13½ 2
15 Aristide D. PpoM 2 11½ 2
16 Mina L. PpoF 2 10½ 2
17 Nya S. PpoF 2 10 2
18 Rosa N. A. PpoF 2 10 2
19 Noemie R. PpoF 2 8 2
20 Adele M. PpoM 1 12½ 1
21 Octave B. PpoM 1 10½ 1
22 Leo J. PpoM 1 10½ 1
23 Mathys N. PpoM 0 10½ 0
24 Olivia C. PpoF 0 9 0
25 Alexis R. PpoM 0 9 0
26 Niels L. SenM 0 7 0

 

Cours Elémentaires

Classement après la ronde 5

Pl Nom Cat. Pts Tr. Cu.
1 Isis B. D. Pou 4 14 14
2 Antoine D. Pup 4 13 11
3 Antoine A. Pup 4 12 12
4 Maxence D. Pou 4 11 10
5 Adem M. Ppo 3.5 9.5 8.5
6 Anselme S. Pou 3 16 12
7 Ayden N. Pou 3 13 11
8 Agathe B. Ppo 3 12.5 10
9 Neel H. Sen 3 12 8
10 Anna B. Pou 3 9.5 8
11 Nael C. Ppo 2.5 11.5 7.5
12 Ethan K. Ppo 2 14 7
13 Arthur K. Pou 2 12 8
14 Eden H. Pou 2 11.5 6
15 Paul B. Pou 2 9.5 6
16 Keziah C. Sen 2 9.5 5
17 Elon S. Pou 1 10 3
18 Asrin B. Pou 1 9.5 0
19 Louise K. Pou 1 9 2
20 Juliette J. Ppo 0 9.5 0

 

Cours Moyens

Classement après la ronde 5

Pl Nom Cat. Pts Tr. NV
1 Seth V. Pou 5 12.5 5
2 Tristan S. Pou 3.5 13.5 3
3 Noe M. Pou 3 14.5 3
4 Jude T. G. B. Pup 3 12 3
5 Clara C. PouF 3 12 3
6 Achille M. D. Pup 3 11 2
7 Romain D. Pou 2.5 10.5 2
8 Louis D. Pup 2 13.5 2
9 Aaron A. Pup 2 9.5 2
10 Garance D. Pou 2 9 2
11 Sanja K. T. Pou 1 10 1
12 Yasser I. Ppo 0 10 0
13 I. Ppo 0 10 0
14 Arthur P. Ppo 0 10 0
15 Alexis R. Ppo 0 10 0
16 Quentin B. Pou 0 10 0
17 Nael C. Ppo 0 10 0
18 Keziah C. L. Pou 0 10 0
19 Hidaya B. Ppo 0 10 0
20 Francois N. Pou 0 10 0
21 Yasser I. Ppo 0 10 0
22 Eloan B. Pou 0 10 0
23 Viktor G. Pou 0 10 0
24 Hector B. S. Pou 0 10 0

 

Collégiens & Lycéens

Classement après la ronde 5

Pl Nom Cat. Pts Tr. Cu.
1 Hugo B. D. BenM 5 14 15
2 Louise B. BenF 4 14 13
3 Theodore B. BenM 4 12½ 12
4 Virgile B. SenM 3 14 11
5 Ensio L. BenM 3 12½ 10
6 Marius V. CadM 3 12½ 9
7 Valentin M. C. BenM 3 11 9
8 Enki L. MinM 3 10½ 8
9 Adam M. BenM 3 7
10 Adam C. PupM 7 5
11 Sam K. PupM 2 14 8
12 Laura N. BenF 2 11½ 6
13 Gabriel B. BenM 2 10 5
14 Come B. MinM 12½ 5
15 Maxime N. PupM 1 11½ 5
16 Samy R. BenM 1 10 4
17 Clement L. MinM 1 2

 
Le club remercie et félicite une nouvelle fois les participants, les parents et les bénévoles du club. Bonnes vacances à tous et à toutes et rendez-vous à la rentrée !