
Internationaux de France Rapide et Blitz
Le club de Vincennes s’est déplacé en force aux internationaux de France Rapide et Blitz, organisés cette année à Châlons en Champagne les 19 et 20/09/2026.
Ces tournois, recevant 480 joueurs et joueuses, sont organisés tous les ans pour décerner les 16 titres de champion et championne de France de partie rapide pour toutes catégories d’âge et les 16 titres de champion et championne de France de Blitz, garçon et fille, de U8 à Vétérans !
Retrouvez la grille et les résultats officiels pour le tournoi rapide. et pour le tournoi blitz.
Internationaux de France de partie Rapide le 19/09
Une très belle cuvée pour le tournoi en partie rapide avec 7 joueurs et joueuses qui ont dépassé la moitié des points possibles ! Champagne et bravo à eux.
Classement rapide toutes catégories
| Classement général | Joueur | Catégorie | ELO | Points |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Hugo B.-D. | BenM | 2103 F | 6 |
| 110 | Lam P. | PupM | 1844 F | 5½ |
| 138 | Theodore B. | MinM | 1762 F | 5 |
| 171 | Hugo L. P. | BenM | 1916 F | 5 |
| 193 | Isis B.-D. | PouF | 1380 N | 5 |
| 194 | Louise B. | BenF | 1663 F | 5 |
| 229 | Quentin C. | BenM | 1789 F | 4½ |
| 314 | Solal B. | BenM | 1502 F | 4 |
| 344 | Daniel T. | PpoM | 1470 N | 4 |
| 349 | Lucie T. | PupF | 1390 N | 4 |
| 420 | Boris B. | SenM | 1513 F | 3 |
| 421 | Ly P. | PpoF | 1437 F | 3 |
| 479 | Agathe B. | PouF | 1040 N | 1½ |
Titres par catégories
Nous avons 5 podiums par catégorie d’âge, mixte et filles. Une championne de France U10F (également 3ème en U10 mixte !), un vice-champion de France U8 en mixte, un vice-champion de France U14 en mixte et une 3ème en U8F !!
Bravo à Isis, Hugo, Daniel et Ly !!
Podiums par Catégorie d’Âge
Catégorie : Petites Poussines (Filles)
Rang
Joueur
Club
ELO
Points
(Clt. Gén.)
1er
Lucie P.
Palamede Echecs
1734 F
4
302e
2e
Eva weitong J.
Palamede Echecs
1467 F
4
348e
3e
Ly P.
Les Echecs de Vincennes
1437 F
3
421e
Catégorie : Petits Poussins (Mixte)
Rang
Joueur
Club
ELO
Points
(Clt. Gén.)
1er
Lucie P.
Palamede Echecs
1734 F
4
302e
2e
Daniel T.
Les Echecs de Vincennes
1470 N
4
344e
2e
Eva weitong J.
Palamede Echecs
1467 F
4
348e
Catégorie : Poussine (Filles)
Rang
Joueur
Club
ELO
Points
(Clt. Gén.)
1er
Isis B.-D.
Les Echecs de Vincennes
1380 N
5
193e
2e
Elisa P. B.
Thionville Echecs
1650 F
4½
254e
3e
Justine L. F.
Club d’Echecs de Saint-Maur
1380 N
4
335e
Catégorie : Poussins (Mixte)
Rang
Joueur
Club
ELO
Points
(Clt. Gén.)
1er
Hikmat I.
Bischwiller
1680 F
5
150e
2e
Alexis N.
l’Echiquier Toulousain
1756 F
5
180e
3e
Isis B.-D.
Les Echecs de Vincennes
1380 N
5
193e
Catégorie : Benjamins (Mixte)
Rang
Joueur
Club
ELO
Points
(Clt. Gén.)
1er
Valentin N.
Tremblay Athletique Club – TAC Echecs
2209 F
6½
31e
2e
Hugo B.-D.
Les Echecs de Vincennes
2103 F
6
42e
3e
Boris K.
Tremblay Athletique Club – TAC Echecs
2275 F
5½
78e
Catégorie : Petites Poussines (Filles)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lucie P. | Palamede Echecs | 1734 F | 4 | 302e |
| 2e | Eva weitong J. | Palamede Echecs | 1467 F | 4 | 348e |
| 3e | Ly P. | Les Echecs de Vincennes | 1437 F | 3 | 421e |
Catégorie : Petits Poussins (Mixte)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Lucie P. | Palamede Echecs | 1734 F | 4 | 302e |
| 2e | Daniel T. | Les Echecs de Vincennes | 1470 N | 4 | 344e |
| 2e | Eva weitong J. | Palamede Echecs | 1467 F | 4 | 348e |
Catégorie : Poussine (Filles)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Isis B.-D. | Les Echecs de Vincennes | 1380 N | 5 | 193e |
| 2e | Elisa P. B. | Thionville Echecs | 1650 F | 4½ | 254e |
| 3e | Justine L. F. | Club d’Echecs de Saint-Maur | 1380 N | 4 | 335e |
Catégorie : Poussins (Mixte)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Hikmat I. | Bischwiller | 1680 F | 5 | 150e |
| 2e | Alexis N. | l’Echiquier Toulousain | 1756 F | 5 | 180e |
| 3e | Isis B.-D. | Les Echecs de Vincennes | 1380 N | 5 | 193e |
Catégorie : Benjamins (Mixte)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Valentin N. | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2209 F | 6½ | 31e |
| 2e | Hugo B.-D. | Les Echecs de Vincennes | 2103 F | 6 | 42e |
| 3e | Boris K. | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2275 F | 5½ | 78e |
Internationaux de France de Blitz le 20/09
Le lendemain se jouait sur 13 rondes de 5 minutes +3sec les internationaux de France de Blitz. Dans ce tournoi, 5 joueurs de notre club ont dépassé la moitié des points possibles. Bravo aux valeureux compétiteurs.
Classement Blitz toutes catégories
| Clt | Joueur | Cat. | ELO | Points |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Hugo B.-D. | BenM | 2022 F | 8½ |
| 150 | Lam P. | PupM | 1616 F | 7 |
| 182 | Quentin C. | BenM | 1721 F | 6½ |
| 188 | Hugo L. P. | BenM | 1747 F | 6½ |
| 221 | Theodore B. | MinM | 1724 F | 6½ |
| 234 | Ly P. | PpoF | 1441 F | 6 |
| 302 | Louise B. | BenF | 1524 F | 5 |
| 317 | Lucie T. | PupF | 799 E | 5 |
| 338 | Isis B.-D. | PouF | 1437 F | 4½ |
| 344 | Daniel T. | PpoM | 799 E | 4½ |
| 396 | Solal B. | BenM | 1280 E | 2½ |
| 399 | Agathe B. | PouF | 800 E | 2 |
Titres par catégories
Nous avons 4 places sur les podiums par catégorie d’âge, mixte et filles. Une championne de France de Blitz en U8 mixte (et filles), un vice-champion de France de Blitz en U8 mixte et un 3ème en U14 mixte !
Bravo à Ly, Daniel et Hugo pour ces performances ! !
A noter la performance remarquable de Ly qui termine championne de France U8 en catégorie mixte, devançant tous les garçons de son âge dans la compétition. La même année, Ly réussit l’exploit d’être championne de France en lent et blitz et sur le podium en rapide !
Le Club est très fier de sa jeunesse, ces résultats montrent la qualité de la formation et le dynamisme de l’effectif.
Podiums par Catégorie d’Âge
Catégorie : Petites Poussines (Filles)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ly P. | Les Echecs de Vincennes | 1441 F | 6 | 234e |
| 2e | Eva weitong J. | Palamede Echecs | 799 E | 4½ | 345e |
| 3e | Elena D. D. | Stanislas Echecs | 799 E | 1 | 403e |
Catégorie : Petits Poussins (Mixte)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Ly P. | Les Echecs de Vincennes | 1441 F | 6 | 234e |
| 2e | Daniel T. | Les Echecs de Vincennes | 799 E | 4½ | 344e |
| 3e | Eva weitong J. | Palamede Echecs | 799 E | 4½ | 345e |
Catégorie : Benjamins (Mixte)
| Rang | Joueur | Club | ELO | Points | (Clt. Gén.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Boris K. | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2145 F | 9½ | 22e |
| 2e | Valentin N. | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 2174 F | 9 | 25e |
| 3e | Hugo B.-D. | Les Echecs de Vincennes | 2022 F | 8½ | 54e |
Classement des clubs sur le week end
7ième club présent par le nombre d’engagés, nous sommes 4ème club de France en combinant le nombre de champions/championnes des 2 cadences ainsi que le nombre de podiums !
Classement Combiné des Clubs (Rapide & Blitz)
| Rang | Club | Titres | Détail des Titres | Podiums | Détail des Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palamede Echecs | 6 | Ppo (Mixte) [Rapide], Ppo (Fille) [Rapide], Pup (Mixte) [Blitz], Pup (Mixte) [Rapide], Sep (Fille) [Blitz], Sep (Fille) [Rapide] | 12 | Ppo (Mixte) [Blitz], Ppo (Mixte) [Rapide], Ppo (Mixte) [Rapide], Ppo (Fille) [Blitz], Ppo (Fille) [Rapide], Ppo (Fille) [Rapide], Pup (Mixte) [Blitz], Pup (Mixte) [Rapide], Pup (Fille) [Rapide], Cad (Fille) [Rapide], Sep (Fille) [Blitz], Sep (Fille) [Rapide] |
| 2 | Tremblay Athletique Club – TAC Echecs | 5 | Pou (Mixte) [Blitz], Ben (Mixte) [Blitz], Ben (Mixte) [Rapide], Ben (Fille) [Rapide], Min (Mixte) [Rapide] | 13 | Pou (Mixte) [Blitz], Pup (Fille) [Rapide], Ben (Mixte) [Blitz], Ben (Mixte) [Blitz], Ben (Mixte) [Rapide], Ben (Mixte) [Rapide], Ben (Fille) [Rapide], Min (Mixte) [Rapide], Min (Fille) [Blitz], Min (Fille) [Rapide], Sen (Fille) [Blitz], Vet (Mixte) [Blitz], Vet (Mixte) [Rapide] |
| 3 | Marseille-Echecs | 4 | Cad (Mixte) [Blitz], Cad (Mixte) [Rapide], Cad (Fille) [Rapide], Sen (Mixte) [Rapide] | 9 | Pup (Mixte) [Blitz], Pup (Mixte) [Rapide], Min (Mixte) [Blitz], Cad (Mixte) [Blitz], Cad (Mixte) [Rapide], Cad (Mixte) [Rapide], Cad (Fille) [Blitz], Cad (Fille) [Rapide], Sen (Mixte) [Rapide] |
| 4 | Les Echecs de Vincennes | 3 | Ppo (Mixte) [Blitz], Ppo (Fille) [Blitz], Pou (Fille) [Rapide] | 9 | Ppo (Mixte) [Blitz], Ppo (Mixte) [Blitz], Ppo (Mixte) [Rapide], Ppo (Fille) [Blitz], Ppo (Fille) [Rapide], Pou (Mixte) [Rapide], Pou (Fille) [Rapide], Ben (Mixte) [Blitz], Ben (Mixte) [Rapide] |
| 5 | Echecs Club de Corbas Mions | 3 | Pup (Fille) [Blitz], Pup (Fille) [Rapide], Min (Mixte) [Blitz] | 4 | Pup (Fille) [Blitz], Pup (Fille) [Rapide], Min (Mixte) [Blitz], Min (Mixte) [Rapide] |
Quelques photos



