Image

 
 


 

Week end festif : 7 tournois en 2 jours

 
Le club de Vincennes a organisé un grand nombre de tournois, lors du week end des 90 ans du club les 20 et 21 juin 2026.

En plus des traditionnels tournoi débutants et confirmés (homologué FIDE), des tournois pour les moins de 7 ans, des tournois pour les écoliers et collégiens ont été organisés dans ce grand week end festif. Retrouvez les résultats des tournois des écoliers et des collégiens prochainement sur une page dédiée.

Merci aux joueurs qui se sont déplacés et aux bénévoles qui ont contribué à une organisation sans faille, malgré la chaleur accablante.

 

Tournoi des joueurs confirmés

 
53 joueurs ce sont pressés à Sorano pour participer au traditionnel tournoi homologué FIDE organisé avant les vacances. Le tournoi a été remporté par Christiano TIERES du club La Tour Noire de Meaux, suivi d’Ali ABOUBAKAR de Philidor Massy et de notre prodige Hugo Bocquenet- Drouode. Retrouvez la grille et les résultats officiels sur le site fédéral.

A l’occasion de ce dernier tournoi des vacances de la saison, notre président a remis les coupes au 3 premiers du classement général fait en additionant les points des 5 tournois qui se sont déroulés cette saison.

1er : Hugo LARROQUE PASQUIER (Pupille)
2ème : Pierre COLIN (Minime)
3ème : Arnaud GRANSAC (Junior).

Une coupe a été remise aux meilleurs des catégories comptants au moins 5 compétiteurs au classement cumulé des 5 tournois.
Premier Poussin : Feifan ZHU
Premier Pupille : Solal BERRIH
Premier Benjamin : Adam TADJENANT
Premier senior : Patrick DUCLOS
 

Tournoi des joueurs débutants

 
Le tournoi des joueurs débutants a comme gagnant Maxencen DEROUIN (Poussin) suivis de Léonard GOIN KESSACI (Poussin) et Shahin BOUZIDI (Petit Poussin).
 

Pl Nom Elo Cat. Pts Tr.
1 Maxence D. 1299 Pou 6 27,5
2 Leonard G. K. 1299 Pou 5,5 29
3 Shahin B. 1009 Ppo 5 28
4 Mathieu R. 1299 Pup 5 25
5 Aylan B. 1009 Pou 5 24
6 Jean-Luc M. 1199 Sep 5 23,5
7 Louis A. 1199 Ben 5 19,5
8 Svetlana G. 1549 Sen 4,5 27,5
9 Vincent G. 1399 Sen 4,5 25,5
10 Tristan S. 1299 Pou 4,5 22,5
11 Rafael A. R. 1399 Vet 4 31,5
12 Victor G. 1299 Ppo 4 27,5
13 Marius J. 1099 Pup 4 25,5
14 Jeremie P. 1399 Sen 4 24
15 Neyla A. 1009 Pou 4 22,5
16 Thierry A. 1399 Vet 4 22,5
17 Noe M. E. 1299 Pou 4 19,5
18 Leonard L. P. 1299 Pou 3,5 23,5
19 Damien B. 1199 Sen 3,5 22
20 Alice B. 1299 Pup 3 26
21 Paul G. 1299 Pou 3 24,5
22 Chloe M. 1299 Pup 3 23
23 Francois N. 1299 Pou 3 22
24 Anwar Z. 1299 Pou 3 19
25 Lou B. 1009 Pou 3 18,5
26 Valentin A. 1299 Ppo 3 18
27 Clara C. 1299 Pou 2,5 23
28 Viktor S. 1009 Pou 2,5 22
29 Edmond B. 1499 Sen 2 19,5
30 Adrien M. 1499 Sen 2 19,5
31 Abel H. 1499 Sen 2 18,5
32 Raphael B. 1299 Ppo 1 20,5
33 Adam A. 1009 Pou 1 16,5
34 Agathe B. 1299 Ppo 0 21,5
35 Alexandre S. 1299 Pup 0 21
36 Gaspard P. 1499 Sen 0 21
37 Ariel C. 1299 Ben 0 21
38 Paul R. 1199 Ben 0 21
39 Martin R. 1199 Sep 0 21
40 Mickael A. 1009 Ppo 0 14

 

Tournoi des moins de 7 ans.

Le tournoi des moins de 7 ans a été remporté par Daniel TRAN, suivi de Victor GRIBKOVA et d’Arthur SACCAZES au bout des 5 rondes.
 

Pl Nom Elo Cat. Pts Tr.
1 Daniel T. 1299 E PpoM 5 12½
2 Victor G. 1299 E PpoM 4 14½
3 Arthur S. 1299 E PpoM 14½
4 Samuel A. 1299 E PpoM 10½
5 Alexandre B. 1299 E PpoM 3 13½
6 Hilary T. 1299 E PpoF 3 11
7 Foucauld S. 1009 E PpoM 3 10½
8 Milo C. S. 1009 E PpoM 3 9
9 Lucien D. 1299 E PpoM 2 14½
10 Adam E. F. 1299 E PpoM 2 14
11 Juliette J. 1009 E PpoF 2 11
12 Abidi S. 1009 E PpoM 2
13 Tom D. 1299 E PpoM 10½
14 Jude G. 1299 E PpoM
15 Aedan O. 1299 E PpoM 1 10½
16 Leo J. 1009 E PpoM 1
17 Gabriel E. F. 1299 E PpoM 0 12
18 Malik K. 1009 E PpoM 0 9
19 Aristide D. 1299 E PpoM 0 9