Image

 
 
 
 


 
Tournois des vacances de Noël ! 99 participants au profit du téléthon !
 
Le club de Vincennes a organisé ses traditionnels tournois d’avant Noël, réunissants 99 participants à l’espace Sorano les 17 et 20/12/2025.
 
Un tournoi spécial pour les moins de 7 ans le mercredi 17/12, un tournoi débutant ouvert à tous, et un Open tradtionnel le samedi 20/12!
 
Ces 3 tournois ont permis au club de reverser 646 € au téléthon, dont 297 € ajoutés par le comité du Val de Marne d’échecs. Merci à tous les participants !
 
Bravo à l’ensemble des compétiteurs ainsi qu’aux bénévoles ayant veillé à l’organisation de l’après-midi.
 
Les jeunes ont à nouveau triomphé dans les 2 tournois et montré la qualité de la formation du club !
 
– Le tournoi des moins de 7 ans a été remporté par Jaafar SOUCKSENGPHET , suivi de Joachim LAGOUTTE et de Liz WU !
 
– Le tournoi débutant a comme gagnant Adam YOUNSI (moins de 16 ans) suivis de Victor KUMCCHIAN (moins de 14 ans) et Sam KARILA (moins de 12 ans) !
 
– Le tournoi des joueurs confirmés a été gagné par Arnaud GRANSAC (moins de 20 ans) suivi par Hugo LARROQUE PASQUIER (moins de 12 ans) et de Adam TADJENANT (moins de 14 ans).
 
Résultats officiels de l’open à retrouver sur le site de la FFE.
 
A noter qu’il y a un seul joueur de plus de 20 ans dans les 16 premiers du tournoi.
 
Le prochain tournoi interne sera le samedi 21 février (date à confirmer).
 


Informations générales.

Type : Deux tournois, un Open homologué et le tournoi débutant ouvert à tous.

Tournoi 1 – Joueurs de moins de 7 ans

Cadence : Blitz KO (10 minutes)

Tournoi 2 – Joueurs débutants

Cadence : Blitz KO (10 minutes)

Tournoi 3 – Joueurs expérimentés

Cadence : Rapide (9 minutes + 2 secondes d’incrément)

Informations pratiques

Format 5 rondes pour les moins de 7 ans et 7 rondes pour les deux autres tournois, limités à environ 80 participants au total
Public Tournois des débutants et des moins de 7 ans ouverts à tous (licenciés ou non, membres ou non), licence B minimum pour le tournoi des joueurs expérimentés
Arbitrage Stéphane, Harry et Philippe
Particularités Entrée et sortie possibles en cours de tournoi
Public familial Enfants et parents bienvenus

Classement du tournoi des moins de 7 ans, le 17/12

Pl Nom Prénom Classement ELO Cat. Pts Tr.
1 SOUCKSENGPHET Jaafar 990 Ppo 5 12,5
2 LAGOUTTE Joachim 799 Ppo 4 13
3 WU Liz 799 PpoF 3 13,5
4 RATHER Arthur 799 Ppo 3 13
5 LAMRI Hiziya 799 PpoF 3 11,5
6 WAUQUIEZ Jean 799 Ppo 2 12
7 EL FELSS Gabriel 799 Ppo 2 11,5
8 ALTOMARE Valentin 799 Ppo 2 11,5
9 EL FELSS Adam 799 Ppo 2 11
10 GRIBKOVA Victor 799 Ppo 1 11
11 MUSSET Louis 799 Ppo 1 10,5
12 YIGIT Ela 799 PpoF 1 9,5
13 GUO Jude 799 Ppo 0 8

Classement du tournoi des débutants, le 20/12

Pl Nom Rapide Cat. Pts Bu.
1 YOUNSI Adam 1199 MinM 6 34
2 KUMUCHIAN Victor 999 E BenM 6 32
3 KARILA Sam 1070 N PupM 6 30,5
4 ROGEZ Antoine 1199 E MinM 5,5 30,5
5 WU Remy 1140 N PouM 5,5 27
6 BORJESSON Damien 1199 E SenM 5 31
7 EYMIN Mathieu 1199 E SenM 5 31
8 SOUCKSENGPHET Somsack 1060 N SenM 5 27
9 KARILA Olivier 1199 E SenM 5 27
10 LEVASSEUR Raphael 799 E PouM 4,5 25,5
11 CARCENAC Arnaud 1199 E SenM 4 31
12 FERNANDEZ Dalmiro 1199 E SenM 4 30,5
13 MOUEN ESSOMBE Noe 799 E PouM 4 27
14 PASQUIER Jeremie 1100 N SenM 4 25,5
15 CLODIC Hugues 1199 E SepM 4 25,5
16 GOURGOUILLAT Paul 799 E PouM 4 24,5
17 RIONDET Mathieu 870 N PupM 4 24
18 MOUTERDE Jean-Luc 1199 E SepM 4 23,5
19 TA Samuel 799 PouM 4 21,5
20 SOUCKSENGPHET Jaafar 990 N PpoM 4 20,5
21 MOUTERDE Chloe 999 E PupF 4 18
22 DEROUIN Maxence 799 E PouM 3,5 27
23 AKESBI Eden 799 E PouM 3,5 25,5
24 SOUDRY Lenny 3,5 19
25 KARILA Ethan 799 E PpoM 3 28
26 AOUDIA Neyla 930 N PouF 3 27,5
27 CARCENAC Thomas 999 E PupM 3 27
28 BORJESSON Alice 799 E PupF 3 26,5
29 LARROQUE PASQUIER Leonard 799 E PouM 3 25
30 BERANGER Agathe 1270 N PpoF 3 24,5
31 SUDRES Alicia 1199 E SenF 3 23,5
32 LAMRI Hiziya 799 PpoF 3 23
33 JABOULET-VERCHERRE Maxence 1199 E SenM 3 22,5
34 RAMECOURT Elliot 999 E BenM 3 22
35 TA Nathanael 799 PouM 3 20,5
36 NISSE Antoine 799 E PouM 2,5 21
37 KARILA Joseph 799 E PpoM 2 25,5
38 BACQUET Lou 799 E PouF 2 23,5
39 MOUTERDE Pauline 799 E PpoF 2 20
40 NISSE Baptiste 2 19,5
41 SOUCKSENGPHET Assiya 880 N PouF 2 19
42 DELAGE Antoine 1350 N PupM 2 16
43 BORJESSON Raphael 799 E PpoM 1,5 17,5
44 GRIBKOVA Victor 799 E PpoM 1 22,5
45 LAGOUTTE Joachim 799 E PpoM 1 19
46 TRAN Liz

Classement de l’open traditionnel, le 20/12

Résultats officiels de l’open à retrouver sur le site de la FFE.