Rapport d’Analyse – 2026-03
Effectif : 427 membres (70 Femmes / 310 moins de 18 ans) | Evolution : +0
Moyenne Lent167987 classés
Moyenne Rapide1430191 classés
Moyenne Blitz162344 classés
♟️ SECTION ELO LENT
Augmentations de classement (Top 15)
| Joueur | Progression | Score |
|---|---|---|
| Adam T. | +63 | 1659 F |
| Rayane N. | +51 | 1914 F |
| Lam P. | +45 | 1659 F |
| Pedro E. V. | +44 | 1623 F |
| Gabriel J. | +36 | 1507 F |
| Takuma T. | +34 | 1827 F |
| Thomas S. | +24 | 1553 F |
| Hugo L. P. | +22 | 1761 F |
| Solal B. | +19 | 1521 F |
| Kimeo U. B. | +16 | 1523 F |
| Marc E. | +13 | 1502 F |
| Theodore B. | +11 | 1679 F |
| Antoine M. | +10 | 2095 F |
| Francis M. | +10 | 1655 F |
| Nicolas C. A. | +7 | 1978 F |
Classement par catégorie (Top 3)
| Cat. | N°1 | N°2 | N°3 |
|---|---|---|---|
| Ppo | Ly P. 1404 F |
– | – |
| Pou | Lam P. 1659 F |
Delphine A. 1639 F |
Isis B. D. 1577 F |
| Pup | Hugo L. P. 1761 F |
Quentin C. 1670 F |
Pedro E. V. 1623 F |
| Ben | Hugo B. D. 2167 F |
Takuma T. 1827 F |
Theodore B. 1679 F |
| Min | Martin E. V. I. 2050 F |
Sandro C. D. 1929 F |
Rayane N. 1914 F |
| Cad | Gaspard I. 1795 F |
Victor V. 1612 F |
Arthur B. S. 1569 F |
| Jun | Arnaud G. 1911 F |
– | – |
| Sen | Azzedine B. 2144 F |
Fares A. 2125 F |
Antoine M. 2095 F |
| Vet | Madjid B. 2101 F |
Bozidar M. 1810 N |
Olivier P. 1710 N |
Liste des joueurs nouvellement classés
| Isis B. D. | Nouveau FIDE (ex Estimé) | 1577 F |
| Maxence B. | Nouveau FIDE (ex Estimé) | 1549 F |
| Svetlana G. | Nouveau FIDE (ex Estimé) | 1589 F |
| Antoine H. | Nouveau FIDE (ex Estimé) | 1559 F |
Top 10 Féminin
| Rang | Joueuse | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Louise B. | 1647 F |
| 2 | Delphine A. | 1639 F |
| 3 | Svetlana G. | 1589 F |
| 4 | Isis B. D. | 1577 F |
| 5 | Rachel T. | 1550 F |
| 6 | Maxence B. | 1549 F |
| 7 | Muriel F. | 1532 F |
| 8 | Anne Marie T. C. | 1475 F |
| 9 | Daniela B. | 1464 F |
| 10 | Sonia C. | 1460 F |
♟️ SECTION ELO RAPIDE
Augmentations de classement (Top 15)
| Joueur | Progression | Score |
|---|---|---|
| Baptiste W. | +270 | 1310 N |
| Victor G. | +130 | 980 N |
| Isis B. D. | +80 | 1540 N |
| Chris Hope N. | +80 | 980 N |
| Daniel R. | +80 | 1150 N |
| Ali C. | +60 | 1340 N |
| Gilles S. | +25 | 1553 F |
| Adam T. | +23 | 1689 F |
| Paul T. | +14 | 1527 F |
| Svetlana G. | +12 | 1413 F |
| Thomas G. | +12 | 1548 F |
| Marius V. | +11 | 1523 F |
| Miyuki U. B. | +10 | 1090 N |
| Pierre C. | +9 | 1563 F |
| Lucie T. | +8 | 1424 F |
Classement par catégorie (Top 3)
| Cat. | N°1 | N°2 | N°3 |
|---|---|---|---|
| Ppo | Thomas G. 1548 F |
Ly P. 1415 F |
Agathe B. 1270 N |
| Pou | Lam P. 1750 F |
Remy W. 1670 N |
Isis B. D. 1540 N |
| Pup | Hugo L. P. 1760 F |
Quentin C. 1688 F |
Leonard T. 1682 F |
| Ben | Hugo B. D. 2061 F |
Theodore B. 1724 F |
Takuma T. 1710 F |
| Min | Martin E. V. I. 1996 F |
Rayane N. 1868 F |
Sandro C. D. 1823 F |
| Cad | Yanis B. 1766 F |
Arthur B. S. 1721 F |
Victor V. 1622 F |
| Jun | Arnaud G. 1888 F |
– | – |
| Sen | Azzedine B. 2132 F |
Antoine M. 2058 F |
Antoine Q. 1985 F |
| Vet | Madjid B. 2118 F |
Marc S. 1674 F |
Michel G. 1668 F |
Liste des joueurs nouvellement classés
| Sonia C. | Nouveau FIDE (ex Estimé) | 1400 F |
| Ethan L. B. K. | Passage National → FIDE | 1461 F |
| Sacha B. | Nouveau National (ex Estimé) | 1170 N |
Top 10 Féminin
| Rang | Joueuse | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Rachel T. | 1660 F |
| 2 | Maxence B. | 1650 N |
| 3 | Elsa L. | 1571 F |
| 4 | Isis B. D. | 1540 N |
| 5 | Muriel F. | 1520 F |
| 6 | Louise B. | 1520 F |
| 7 | Anne Marie T. C. | 1515 F |
| 8 | Catherine D. L. | 1460 N |
| 9 | Delphine A. | 1460 F |
| 10 | Lucie T. | 1424 F |
♟️ SECTION ELO BLITZ
Augmentations de classement (Top 15)
| Joueur | Progression | Score |
|---|---|---|
| Hugo L. P. | +7 | 1538 F |
| Pierre C. | +3 | 1481 F |
| Louise B. | +1 | 1525 F |
| Isis B. D. | +1 | 1437 F |
Classement par catégorie (Top 3)
| Cat. | N°1 | N°2 | N°3 |
|---|---|---|---|
| Ppo | Ly P. 1439 F |
– | – |
| Pou | Lam P. 1621 F |
Isis B. D. 1437 F |
– |
| Pup | Quentin C. 1649 F |
Paul T. 1583 F |
Hugo L. P. 1538 F |
| Ben | Hugo B. D. 2022 F |
Theodore B. 1763 F |
Takuma T. 1609 F |
| Min | Martin E. V. I. 1994 F |
Sandro C. D. 1878 F |
Raphael I. M. 1518 F |
| Cad | Gaspard I. 1740 F |
– | – |
| Jun | Arnaud G. 1894 F |
– | – |
| Sen | Fares A. 1988 F |
Victor G. 1899 F |
Maxence R. 1845 F |
| Vet | Louis L. 1570 N |
Philippe V. 1560 N |
Bozidar M. 1550 N |
Liste des joueurs nouvellement classés
| Ly P. | Nouveau FIDE (ex Estimé) | 1439 F |
Top 10 Féminin
| Rang | Joueuse | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Louise B. | 1525 F |
| 2 | Rachel T. | 1504 F |
| 3 | Ly P. | 1439 F |
| 4 | Isis B. D. | 1437 F |