équipes Sélectionneurs ou Capitaine liens vers les résultats N4 V1 WURZ Philipp http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=58 N5 V2 VAILLANT Philippe http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2456 N5 V3 DELHOUME Emmanuel http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1336 N5 V4 Leonard/ Arnaud http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2456 FOU WURZ Philipp http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1371 cavalier MICHELON Francois http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2186 N2 J Oscar http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=12 N3 J Oscar et Stéphane http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1317 N4 J Madjid et Harry http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1335 petits pions - 14 ans Oscar, Stéphane, Madjid et Harry http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1439 petits pions -10 ans V1 Oscar et Stéphane http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1432 petits pions -10 ans V2 Madjid et Harry http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1432 petits pions -10 ans V3 Oscar, Stéphane, Madjid et Harry http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1433 | |
Dates | équipes | lieu | ||
dimanche 16/10/22 | V1 | Saint Maur 4 | Vincennes | Saint Maur 4 |
dimanche 16/10/22 | V2& V4 | Vincennes 2 | Vincennes 4 | Vincennes 2 |
dimanche 16/10/22 | V3 | Vincennes 3 | Chennevieres 2 | Vincennes 3 |
dimanche 20/11/22 | CAV | Le Perreux-Sur-Marne | Vincennes | Le Perreux-sur-Marne |
dimanche 20/11/22 | FOU | Les Echecs de Vincennes | Echiquier du Val d'Yerres | Vincennes |
dimanche 27/11/22 | V1 | Vincennes | Meaux Tour Noire | Vincennes |
dimanche 27/11/22 | V2 | Vincennes 2 | Creteil 4 | Vincennes 2 |
dimanche 27/11/22 | V3 | Saint-Maur 7 | Vincennes 3 | Saint-Maur 7 |
dimanche 27/11/22 | V4 | Vincennes 4 | Saint-Mande 3 | Vincennes 4 |
dimanche 04/12/22 | FOU | Club d'Echecs d'Orsay | Les Echecs de Vincennes | Club d'Echecs d'Orsay |
dimanche 11/12/22 | N4 V1 | Vincennes | Villepinte 2 | Vincennes |
dimanche 11/12/22 | N5 V2 | Sucy-En-Brie | Vincennes 2 | Sucy-En-Brie |
dimanche 11/12/22 | N5 V3 | Creteil 4 | Vincennes 4 | Creteil 4 |
dimanche 11/12/22 | N5 V4 | Vincennes 3 | Choisy-Le-Roi | Vincennes 3 |
dimanche 08/01/23 | CAV | Cavalier de l'Esperance | Vincennes | Maisons-Alfort |
dimanche 08/01/23 | FOU | Cavalier de l'Esperance | Les Echecs de Vincennes | Cavalier de l'Esperance |
dimanche 15/01/23 | N4 V1 | Vincennes | Dammartin en Goele | Vincennes |
dimanche 15/01/23 | N5 V2 | Saint-Mande 2 | Vincennes 3 | Saint-Mande 2 |
dimanche 15/01/23 | N5 V3 | Vincennes 2 | Saint-Mande 3 | Vincennes 2 |
dimanche 15/01/23 | N5 V4 | Vincennes 4 | Saint-Maur 6 | Vincennes 4 |
dimanche 22/01/23 | CAV | Vincennes | Echiquier de la Butte 3 | Vincennes |
dimanche 22/01/23 | FOU | Les Echecs de Vincennes | Villejuif Echecs | Vincennes |
dimanche 26/03/23 | CAV | Saint Maur des Fosses | L'Echiquier Chellois | Joinville-le-Pont |
dimanche 29/01/23 | N4 V1 | A.S.C.E. Paris Est 2 | Vincennes | A.S.C.E. Paris Est 2 |
dimanche 29/01/23 | N5 V2 | Saint-Maur 6 | Vincennes 2 | Saint-Maur 6 |
dimanche 29/01/23 | N5 V3 | Sucy-En-Brie | Vincennes 4 | Sucy-En-Brie |
dimanche 29/01/23 | N5 V4 | Vincennes 3 | Exempt | Vincennes 3 |
05/02/2023 | CAV | Vincennes | Saint Maur des Fosses | Vincennes |
05/02/2023 | FOU | Les Echecs de Vincennes | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | Vincennes |
dimanche 05/03/23 | CAV | L'Echiquier Chellois | Vincennes | Chelles |
dimanche 05/03/23 | FOU | Thiais | Les Echecs de Vincennes | Thiais |
dimanche 12/03/23 | N4 V1 | Tremblay en France 4 | Vincennes | Tremblay en France 4 |
dimanche 26/03/23 | CAV | Vincennes | Creteil | Vincennes |
dimanche 02/04/23 | N4 V1 | Vincennes | Le Perreux | Vincennes |
Dates | équipes | lieu | ||
20/11/2022 14:15 | N4J | Vincennes 3 | Creteil 5 | Vincennes 3 |
27/11/2022 14:15 | -10 ans | Vincennes 1 | Vincennes 2 | Vincennes |
27/11/2022 14:15 | -10 ans | Vincennes 3 | Ouvertures 93 | Vincennes |
27/11/2022 14:15 | -14 ans | Paris Top Chess | Vincennes | Vincennes |
04/12/2022 10:30 | N2J | Reims | Vincennes | Tremblay en France |
04/12/2022 14:15 | N3J | Vincennes 2 | Maubuee Gondoire 1 | Vincennes 2 |
04/12/2022 14:15 | N4J | Saint-Mande 3 | Vincennes 3 | Saint-Mande 3 |
04/12/2022 14:30 | N2J | Tremblay-En-France II | Vincennes | Tremblay en France |
11/12/2022 14:15 | -10 ans | Vincennes 2 | Exempt | Vincennes |
11/12/2022 14:15 | -14 ans | Vincennes | Rosny-Sous-Bois 1 | Vincennes |
11/12/2022 14:15 | -10 ans | Saint-Mande 2 | Vincennes 1 | Saint-Mandé |
11/12/2022 14:15 | -10 ans | Chelles | Vincennes 3 | Chelles |
18/12/2022 14:15 | N3J | Saint-Mande II | Vincennes 2 | Saint-Mande II |
08/01/2023 10:30 | N2J | Yerres | Vincennes | Fontainebleau |
08/01/2023 14:15 | N3J | Vincennes 2 | Montreuil 2 | Vincennes 2 |
08/01/2023 14:15 | N4J | Vincennes 3 | Creteil 3 | Vincennes 3 |
08/01/2023 14:30 | N2J | Vincennes | Fontainebleau-Avon | Fontainebleau |
15/01/2023 14:15 | -10 ans | Vincennes 1 | Saint-Maur | Vincennes |
15/01/2023 14:15 | -10 ans | Vincennes 2 | Saint-Mande 2 | Vincennes |
15/01/2023 14:15 | -10 ans | Vincennes 3 | Exempt | Vincennes |
15/01/2023 14:15 | -14 ans | Rosny-Sous-Bois 2 | Vincennes | Rosny-sous-Bois |
22/01/2023 14:15 | N2J | Vincennes | Creteil II | Créteil |
22/01/2023 14:15 | N4J | Vincennes 3 | Exempt | |
22/01/2023 14:15 | N3J | L'Echiquier Chellois | Vincennes 2 | L'Echiquier Chellois |
29/01/2023 14:15 | -10 ans | Vincennes 3 | Maubuee Gondoire 1 | Vincennes |
29/01/2023 14:15 | -14 ans | Aubervilliers | Vincennes | Aubervilliers |
29/01/2023 14:15 | -10 ans | Saint-Mande 1 | Vincennes 1 | Saint-Mandé |
29/01/2023 14:15 | -10 ans | Saint-Maur | Vincennes 2 | Saint-Maur |
05/03/2023 14:15 | N3J | Vincennes 2 | Noisiel | Vincennes 2 |
12/03/2023 14:15 | -10 ans | Vincennes 2 | Saint-Mande 1 | Vincennes |
12/03/2023 14:15 | -10 ans | Vincennes 1 | Exempt | Vincennes |
12/03/2023 14:15 | -14 ans | Vincennes | Saint-Mande | Vincennes |
12/03/2023 14:15 | -10 ans | Maubuee Gondoire 2 | Vincennes 3 | Torcy |
26/03/2023 10:30 | N2J | Tremblay-En-France II | Villepinte | Vincennes |
26/03/2023 10:30 | N2J | Vincennes | Saint Maur III | Vincennes |
26/03/2023 14:15 | N3J | Tour Blanche 1 | Vincennes 2 | Tour Blanche 1 |
26/03/2023 14:15 | N4J | Chennevieres 2 | Vincennes 3 | Chennevieres 2 |
26/03/2023 14:30 | N2J | Saint Maur III | Tremblay-En-France II | Vincennes |
26/03/2023 14:30 | N2J | Vincennes | Villepinte | Vincennes |
Archives de nos résultats :
La saison de compétition de N4 est maintenant officiellement terminée et notre équipe fanion termine à la 1ere place. Nous accédons ainsi à la N3.
Je félicite au nom de tous, le capitaine Pierre Galazca et tous ceux qui ont participé à cette belle saison soit :
BADII Madjid, COLIN Alain, GICQUIAUD Gregory, LANCELOT Renaud, VINE Thibaut, BELLAY Philippe, PERNET Roger, LEDOUX Louis, TIOZZO Fabio, DOREMBUS Joseph.
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=58
Notre seconde équipe a longtemps dominé son groupe avant de chuter chez le premier 4-3, mais la grande déception est la disparition prématurée de son capitaine Jean Despax, la même semaine.
équipe de national 4, Vincennes 2 conduite par Jean Despax :
Notre équipe fanion de jeune est également première et accédera en N2.
Félicitations à tous les compétiteurs et à leur capitaine Oscar.
Les équipes ont été composées de ALGAZE OBADIA Rodrigue, MIMOUNE Kenzi, MIMOUNE Samy, NOUNI Rayane, ROULLEAU Valentin, SIMON DJERBI Mathisse, GRANSAC Arnaud, MASSON Gabriel
équipe de national 3 jeune conduite par Oscar
Résultats N4J :
équipe de national 4 jeune conduite par Harry : tp://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1335
Félicitation à tous les professeurs, Stéphane Pinçon, Madjid Badii, Harry Pelopps et au capitaine Oscar Tardi.
Aux mêmes conditions en critérium sur nos 4 équipes engagées, 3 auraient pu accéder à la finale.
les résultats sont les suivants :
en fou avec pour capitaine : Philipp Wurz
équipe fou conduite par Philipp Wuerz
en cavalier avec pour capitaine : Maurice Vovau
en pion avec pour capitaine : Anne-Marie Teychene-Coutet
en pion avec pour capitaine : Louis Ledoux
En critérium petit pion, les poussins arrivent premiers
Ont notamment participé : CHORON Milo, NOUNI Rayane, SIMON DJERBI Mathisse, POIRIER MARRET Robin, RETTENBACHER Oscar, COLIN Louis, COLIN Pierre, JOSEPH Gabriel, AMOURDEDIEU Alfred, ALGAZE OBADIA Rodrigue, MERRAH Wael, KRONEK Adrien, KARCENTY Yona
C’est sans nul doute une de nos meilleures saisons, même si elle a été écourtée.
- N'oubliez pas que pour participer à ces compétitions, il suffit de le demander auprès des professeurs ou des capitaines, notamment en début d'année afin d'engager le nombre d'équipe attendu
Résultats de la saison 2019-2020
Championnat national
équipe de national 4, Vincennes 1 conduite par Pierre Galazca :
équipe de national 4, Vincennes 2 conduite par Jean Despax :
équipe de national 5, Vincennes 3 conduite par Joseph Dorembus :
équipe de national 5, Vincennes 4 conduite par Emmanuel Delhoume :
Critérium régional
équipe fou conduite par Philipp Wuerz
équipe cavalier conduite par Maurice Vovau
équipe pion conduite par Louis Ledoux
équipe pion conduite par Anne Marie Teychene-Coutet
National jeune
équipe de national 3 jeune conduite par Oscar
équipe de national 4 jeune conduite par Harry : tp://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1335
Résultats critérium petits pions
moins de 14 ans, nous avons raté le coche, nous nous rattraperons en omnium
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rosny sous Bois I | 9 | 3 | 11 | 17 | 6 |
2 | Maisons Alfort | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 |
3 | Vincennes | 5 | 3 | -3 | 10 | 13 |
4 | Livry Gargan | 5 | 3 | -9 | 7 | 16 |
moins de 10 ans : l'équipe 1 est qualifiée pour les 1/4 de finale
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Vincennes I | 9 | 3 | 22 | 34 | 12 |
2 | Maisons Alfort | 7 | 3 | 3 | 25 | 22 |
3 | Saint Mande | 5 | 3 | -1 | 23 | 24 |
4 | Vincennes II | 3 | 3 | -24 | 12 | 36 |
Compte rendu de la saison 2018-2019
Pour le plaisir de jouer, le club organise des tournois internes et externes. Nous axons notre développement par le : loisir & diffusion des échecs au plus grand nombre (enfants/adultes/séniors)
Le club a organisé comme tous les ans un open international qui a réuni un record de 142 participants de 10 nationalités et 61 clubs. Il connait un succès croissant. Il a réuni 13 maitres internationaux (4 GMI ) et a été remporté par Jonathan Dourerassou.
Nous avons engagé 21 équipes dans les différentes compétitions.
Nos jeunes ont particulièrement brillés :
Notre équipe fanion, évolue en N3 jeune et termine à la 2eme place, devrions accéder à la N2 jeune, au bénéfice du meilleur 2eme. Cette année les joueurs ont été plus disponibles et ils sont particulièrement motivés, ainsi que leurs parents, par la montée.
Trois Vincennois ont été qualifiés pour le championnat de France (Gabriel, Raphael et Rayane), Rayane terminera 19eme des moins de 8 ans (petits poussins).
3 équipes ont été qualifiées pour les phases des finales régionale. En débutant nous terminons en demi-finale, en poussin en finale et enfin en moins de 14 ans nous remportons le trophée de meilleure équipe régionale IdF.
En adulte, notre équipe première joue en N4 et nous espérions monter en N3, catégorie plus conforme à nos effectifs. Malheureusement, nous terminons à la 3eme place. La prochaine saison devrait être la bonne car notre équipe sera renforcée. En départemental nous avons engagé 3 équipes, afin de faire participer un maximum de joueurs, en terminant deuxième, nous accédons à la division supérieur ; Nous aurons ainsi deux équipes en N4.
Comme les autres années nous avons engagé 3 équipes en compétition régionale. Deux équipes ont accédées aux phases finales et nous avons remportés le trophée en fou (intermédiaire).
L’objectif de l’année prochaine est de poursuivre le développement des féminines en créant un championnat qui leur sera réservé et dont Vincennes est à l’initiative.
Résultats de la saison 2018-2019
résultats et calendrier de notre équipe de N4
résultats et calendrier de nos équipes de N5 (VdM1)
Résultats critérium FOU groupe A
Résultats et calendrier critérium cavalier groupe B
Résultats et calendrier critérium cavalier groupe D
Résultats et calendrier critérium PION groupe EST
Résultats et calendrier critérium PION groupe NORD
Compétitions enfants :
Résultats et calendrier nationale 3 jeune
Résultats et calendrier nationale 4 jeune Vincennes 2
Résultats et calendrier nationale 4 jeune Vincennes 3
Résultats et calendrier critérium petits pions -10 ans groupe A
Résultats et calendrier critérium petits pions -10 ans groupe B
Résultats et calendrier critérium petits pions -14 ans groupe F
Archives 2017-2018