Image

 
 
 
 

Tournois des vacances d’hiver !

 
Le club de Vincennes a eu le plaisir d’organiser ses traditionnels tournois d’avant les vacances le 21/02/26 à l’espace Sorano.
 
Un tournoi pour les joueurs débutants au format Blitz 10 mins KO et un tournoi de CHESS 960 au format rapide 9 mins + 2 secondes pour les joueurs confirmés.
 
Les échecs 960 sont aussi appelé random chess et servent à sortir des schémas d’ouverture traditionnels.
 
Le tournoi des joueurs débutants a été remporté par Raphaël LEVASSEUR (- de 10 ans), suivi Rafael ATTENCOURT RODRIGUEZ (vétéran) et de Louis ASHCOMBE (- de 14 ans)
 
Le tournoi des joueurs confirmés, au format Chess 960 a été remporté par Hugo LARROQUE PASQUIER (- de 12 ans), suivi d’Anton RAISKI (Sénior) et d’Eric ROMANO (Sénior+) !
 
Bravo aux compétiteurs et aux compétitrices pour ces belles performances. Les joueurs ont passé un moment convivial dans une atmosphère chaleureuse et sympathique.
 
Merci à nos chers coachs et arbitres Stéphane PINCON, Harry PELOPS et Oscar TARDI pour la supervision bienveillante, aux bénévoles du club ainsi que les parents et enfants du club qui ont aidé à l’installation et au rangement !
 
Prochain tournoi le 8/03 avec un tournoi 100% féminin dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes à l’espace Sorano ! Inscription et renseignements.
 

Informations générales.

Type : Deux tournois, un tournoi de CHESS960 et le tournoi débutant ouvert à tous, non homologués.

Tournoi 1 – Joueurs débutants

Cadence : Blitz KO (10 minutes)

Tournoi 2 – Joueurs expérimentés

Cadence : Rapide au format CHESS 960(9 minutes + 2 secondes d’incrément)

Informations pratiques

Format 6/7 rondes pour les deux tournois, limités à environ 80 participants au total
Public Tournoi des débutants et des joueurs confirmés ouverts à tous (licenciés ou non, membres ou non)
Arbitrage Stéphane, Oscar et Harry
Particularités Entrée et sortie possibles en cours de tournoi
Public familial Enfants et parents bienvenus

Grille américaine du tournoi des débutants

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 LEVASSEUR Raphael 799 E PouM FRA IDF + 22N + 5B + 36N + 2B + 6B + 4N = 3B 31 1429
2 ATTENCOURT RODRIGUEZ Rafael 1199 E VetM FRA IDF + 24B + 25N + 3B – 1N + 12B + 6N + 4B 6 29 1297
3 ASHCOMBE Louis 999 E BenM FRA IDF + 43N + 14B – 2N + 29B + 23N + 5B = 1N 27½ 1265
4 EYMIN Mathieu 1199 E SenM FRA IDF + 28N + 10B + 15N + 13B + 14N – 1B – 2N 5 29 1236
5 ROGEZ Antoine 1199 E MinM FRA IDF + 20B – 1N + 24B + 35N + 8B – 3N + 7N 5 28 1240
6 BORJESSON Damien 1199 E VetM FRA IDF + 41N + 27B + 11N + 23B – 1N – 2B + 7N 5 28 1181
7 RIONDET Mathieu 870 N PupM FRA IDF – 21B + 30N + 9B + 18N + 13B + 11N – 6B 5 26 1246
8 BONNY Arthur 799 E PupM FRA IDF – 9B + 43N + 16B + 19N – 5N + 23B + 14N 5 25 1225
9 ALEPEE Thierry 1199 E VetM FRA IDF + 8N – 11B – 7N + 41B + 35N + 26B + 17N 5 23½ 1210
10 DEROUIN Maxence 799 E PouM FRA IDF + 39N – 4N + 31B – 12B + 25N + 21N + 13B 5 22½ 1274
11 JOURDIN Marius 999 E PupM FRA + 33B + 9N – 6B = 21N + 16B – 7B + 23N 25½ 1143
12 PASQUIER Jeremie 1100 N SenM FRA IDF + 40B – 21N + 28B + 10N – 2N + 18B – 5N 4 26½ 1189
13 GOIN Vincent 1199 E SenM FRA IDF + 42N + 32B + 21B – 4N – 7N + 15B – 10N 4 24½ 1189
14 BOCCACINO Daniela 1240 N VetF FRA IDF + 35B – 3N + 25B + 26N – 4B + 27N – 8B 4 24½ 1084
15 SILIEC MANDAZHIEVA Viktor 799 E PouM FRA IDF EXE + 19N – 4B – 22B + 37N – 13N + 27B 4 23½ 1130
16 MOUEN Noe 1199 E PupM FRA IDF – 29N + 17B – 8N + 37B – 11N + 19N + 26N 4 22½ 1121
17 BOUZIDI Shahin 799 E PpoM FRA IDF – 23N – 16N + 30B + 37B + 31N + 19N – 9B 4 21½ 1248
18 GOIN KESSACI Leonard 1350 N PouM FRA IDF – 26N + 34B + 27N – 7B + 24N – 12N + 24B 4 21½ 1138
19 SUDRES Alicia 1199 E SenF FRA IDF + 30N – 15B + 32N – 8B + 24N – 17B + 29N 4 21 1216
20 GUEDJ Ewen 799 E PpoM FRA IDF – 5N – 22B – 34N + 30B + 41N + 35B + 25N 4 20 1234
21 EMSALEM Marc 1478 F VetM FRA IDF + 7N + 12B – 13N = 11B – 18N – 10B + 28N 26½ 1142
22 CHICHE Ariel 1010 N BenM FRA IDF – 1B + 20N + 38B + 15N 3 27½ 1378
23 FERNANDEZ Delmiro 1199 E SenM FRA + 17B + 29N + 26B – 6N – 3B – 8N – 11B 3 27 909
24 BORJESSON Alice 799 E PupF FRA IDF – 2N + 33B – 5N + 38B – 19B + 36N – 18N 3 23½ 1182
25 KYZYMYSHYN Stanislav 999 E BenM FRA + 38N – 2B – 14N + 42B – 10B + 34N – 20B 3 23½ 1101
26 ATTENCOURT RODRIGUEZ Maricel 799 E PouF FRA IDF + 18B + 37B – 23N – 14B + 36N – 9N – 16B 3 22 1165
27 LEVAVASSEUR Gael 999 E PupM FRA IDF + 36N – 6N – 18B + 32B + 29N – 14B – 15N 3 22 1135
28 BOUZIDI Aylan 799 E PouM FRA IDF – 4B + 39B – 12N – 16N + 40B + 31N – 21B 3 21½ 1149
29 GOURGOUILLAT Paul 799 E PouM FRA IDF + 16B – 23B + 39N – 3N – 27B + 42N – 19B 3 21½ 1118
30 LAGOUTTE Joachim 799 E PpoM FRA IDF – 19B – 7B – 17N – 20N EXE + 38B + 37N 3 20½ 1155
31 ALMEIDA Melanie 1030 N SenF FRA IDF – 32N + 42B – 10N + 33N – 17B EXE + 35N 3 19 1197
32 LARROQUE PASQUIER Leonard 799 E PouM FRA IDF + 31B – 13N – 19B – 27N – 34B EXE + 39N 3 19 1090
33 NISSE Antoine 799 E PouM FRA IDF – 11N – 24N EXE – 31B + 42B + 36B 3 18½ 1112
34 BOURSIER POTOSNIAK Gabriel 799 E PpoM FRA IDF – 37N – 18N + 20B – 36B + 32N – 25B + 41N 3 17½ 1261
35 BACQUET Lou 799 E PouF FRA IDF – 14N + 40B + 37N – 5B – 9B – 20N – 31B 2 23 1070
36 ELKESLASSY Robin SenM FRA – 27B + 41N – 1B + 34N – 26B – 24B – 33N 2 21 1035
37 BOUZIDI Yacine 1199 E SenM FRA IDF + 34B – 26N – 35B – 17N – 15B + 40N – 30B 2 18 1107
38 ROGEZ Maxime 799 E PouM FRA IDF – 25B EXE – 22N – 24N – 39B – 30N + 42B 2 17½ 955
39 LARDY Bernard 1199 E VetM FRA IDF – 10B – 28N – 29B – 40N + 38N + 41B – 32B 2 16½ 1106
40 LAMRI Hiziya 799 E PpoF FRA – 12N – 35N – 41B + 39B – 28N – 37B EXE 2 14 1049
41 BORJESSON Raphael 799 E PpoM FRA IDF – 6B – 36B + 40N – 9N – 20B – 39N – 34B 1 21 919
42 CRAPLET Nathan 799 E PpoM FRA IDF – 13B – 31N + 43B – 25N – 33N – 29B – 38N 1 17½ 864
43 MEITE Adramane 799 E PouM FRA IDF – 3B – 8B – 42N 0 17½ 379

Grille américaine du tournoi des confirmés – CHESS960

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1 LARROQUE PASQUIER Hugo 1767 F PupM FRA IDF + 19B + 18N + 2B + 3N + 6B + 7N 6 18½ 20½ 2136
2 RAISKI Anton 1199 E SenM FRA EST + 24N + 4B – 1N + 5N + 8B + 3N 5 21½ 21½ 1769
3 ROMANO Eric 1629 F SepM FRA IDF + 17N + 11B + 7N – 1B + 4N – 2B 4 21½ 24½ 1611
4 COLIN Pierre 1554 F MinM FRA IDF + 10B – 2N + 18B + 8N – 3B + 14N 4 19 21 1590
5 SAMSON Gilles 1528 F SepM FRA IDF + 20N – 7B + 12N – 2B + 9N + 11B 4 18 20 1501
6 FOULONNEAU Muriel 1518 F SepF FRA IDF – 7B + 20N + 19B + 13N – 1B + 12B 4 17½ 19½ 1485
7 THIRUKKUMARAN Kishor 1199 E MinM FRA + 6N + 5N – 3B + 14N = 10B – 1B 21½ 24½ 1629
8 GILLES Frederic 1508 F VetM FRA IDF + 23N + 12B + 9N – 4B – 2N = 10B 19 20 1425
9 YOUNSI Adam 1199 E MinM FRA IDF + 16N + 22B – 8B = 10N – 5B + 13N 17 18 1486
10 ARRUILUIKSAN Arulseelan 1199 E CadM FRA – 4N + 21B + 22N = 9B = 7N = 8N 16½ 17½ 1542
11 ARNAUD Antoine 1432 F PupM FRA IDF + 15B – 3N – 13B + 17N + 19B – 5N 3 17 19 1369
12 BOULOGNE Thomas 1090 N JunM FRA GUA + 14B – 8N – 5B + 18N + 20B – 6N 3 16½ 18½ 1433
13 LEURETTE Marc-Antoine 1120 N SepM FRA IDF – 22N + 16B + 11N – 6B + 15N – 9B 3 16½ 17½ 1443
14 COLIN Louis 1466 F MinM FRA IDF – 12N + 14B + 15N – 7B + 16N – 4B 3 16½ 16½ 1321
15 POPINEAU Salvador 999 E PupM FRA IDF – 11N + 17B – 14B + 24N – 13B + 18N 3 14 14 1262
16 RAISKI Alexandre 1407 F PupM FRA IDF – 9B – 13N + 24B + 20N – 14B + 19N 3 13½ 13½ 1294
17 ABAAKIL Ryan 1199 E MinM FRA – 3N – 15B + 23B – 11B + 21N + 22B 3 13 14 1389
18 COUDERT Sonia 1399 E BenF FRA IDF + 21N – 17B – 4B – 12B + 22N – 15B 2 18 19 1296
19 RABEZANAHARY Tia 1330 N MinF FRA IDF – 1N + 23B – 6B + 22B – 11N – 16B 2 17 18 1335
20 COHEN Sidney 1199 E VetF FRA IDF – 5B – 6B + 21N – 16B – 12N + 23B 2 16 17 1218
21 SOUTY Alexandre 799 E PupM FRA IDF – 18B – 10N – 20B + 23N – 17B + 24N 2 11½ 11½ 1139
22 LEDOUX Louis 1488 F VetM FRA IDF + 13B – 9N – 10B – 19N – 20B – 21N 1 15 17 1069
23 BARBEDIENNE Noah 1150 N MinM FRA IDF – 8B – 19N – 17N – 21B + 24B – 20N 1 12½ 12½ 1007
24 NISSE Maxime 1199 E SepM FRA – 2N – 14B – 16N – 15N – 23N – 21N 0 16 17 613