Image

Nos jeunes ont une nouvelle foi brillés en remportant les 2 premières places et en étant 7 dans les 10 premiers. Cette rencontre était la dernière de l’année.

 

blitz
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 MOURRIERAS Alexis +14B -2N +6B +10N +5N +3B +4N 6 24 1692
2 MERTZ Cyril +11N +1B +5N +4B -3N +6B +7B 6 24 1643
3 VAILLANT Philippe +15B -8N +9B +11N +2B -1N +10B 5 23 1528
4 QUAIRE Remi =9B +14N +8B -2N +10B +5N -1B 4,5 24 1468
5 WURZ Philipp +16B +6N -2B +8N -1B -4B +12N 4 25 1418
6 VOVAUX Maurice +7B -5B -1N +9N +12B -2N +13B 4 24 1414
7 ROUXEL Martin -6N +16N -10B +13B +9N +8B -2N 4 21 1442
8 MILLAN-MORENO Luis-Miguel +10N +3B -4N -5B +11B -7N +15B 4 21 1398
9 BOUZOUMOU Francisque =4N +12B -3N -6B -7B +13N +11N 3,5 21 1346
10 GREISSLER Raphael -8B +15N +7N -1B -4N +12B -3N 3 24 1291
11 DEMEULANDRE Marcel -2B +13N +12B -3B -8N +15N -9B 3 21 1349
12 CHORON Milo +13B -9N -11N +15B -6N -10N -5B 2 18 1171
13 SULTAN Jacky -12N -11B +14B -7N +15N -9B -6N 2 17 1143
14 GRANSAC Arnaud -1N -4B -13N EXE 1 21 1000
15 WURTZ Ronan -3N -10B EXE -12N -13B -11B -8N 1 19 1000
16 GREISSLER Thomas -5N -7B 0 19 1000

Classement annuel final : il fallait se prénommer Philippe pour monter sur le podium !

classement nom R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total
1 WURZ Philipp 6 3 6 9 3 2 29
2 BELLAY Philippe 6 9 15
3 VAILLANT Philippe 4 4 2 4 14
4 MOURRIERAS Alexis 2 9 11
5 PERNET Roger 4 3 3 10
6 LORRAIN Olivier 9 9
7 BOURCIER Pascal 9 9
8 COLIN Alain 9 9
9 QUAIRE Remi 6 3 9
10 MERTZ Cyril 1 6 7
11 BISCONDI Philippe 6 6
12 NAUDE Leo 2 4 6
13 MERCIER Marc 4 4
14 HELLEGOUARCH Bruno 3 3
15 ILIC Jovan 2 1 3
16 VOVAUX Maurice 2 1 3
17 VAHEDI Kambiz 1 1
18 DOREMBUS Joseph 1 1
19 DELHOUME Francoise 1 1
9
15 QUAIRE Remi 6 3 9
8 MERTZ Cyril 1 6 7
9 BISCONDI Philippe 6 6
10 NAUDE Leo 2 4 6
11 MERCIER Marc 4 4
12 HELLEGOUARCH Bruno 3 3
13 ILIC Jovan 2 1 3
16 VOVAUX Maurice 2 1 3
17 VAHEDI Kambiz 1 1
18 DOREMBUS Joseph 1 1
20 DELHOUME Francoise 1 1