Résultats du blitz du 3 décembre au bénéfice du téléthon

PlNomR 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7PtsTr.Perf
1VERDU Martin+  3B+ 11N-  4N+  8B+ 10N+  6B+  9N624½1888
2WURZ Philipp+ 37N+ 16B+  8N+ 10B+  4N+  5B-  3N6241870
3DROUODE Hugo-  1N+ 20B+ 26N+  9B+ 19N+  4B+  2B6241817
4VAILLANT Philippe+ 29B+ 12N+  1B+  5N-  2B-  3N+ 11B5271628
5CHEMOUL David+ 20N+ 26B+  9N-  4B+ 15N-  2N+ 12B522½1734
6ALONSO Georges + 25N+ 33B+ 13N+ 11B-  1N+ 21B5221786
7LEDOUX Louis- 12N+ 38B+ 28N- 15B+ 26N+ 19B+  8N5171696
8COLIN Louis+ 18B+ 22N-  2B-  1N+ 21B+ 24N-  7B424½1575
9GALISSON Michel+ 23B+ 35N-  5B-  3N+ 17B+ 13N-  1B424½1552
10BERANGER Theodor+ 14B+ 15N+ 19B-  2N-  1B- 12N+ 24B423½1627
11COLIN Pierre+ 38N-  1B+ 23N+ 22B-  6N+ 15B-  4N4231554
12T Takuma+  7B-  4B- 27N+ 28B+ 23N+ 10B-  5N4231537
13D Claude+ 30N- 19B+ 29N-  6B+ 22N-  9B+ 20N4191532
14TADE Adam- 10N- 27B- 34N+ 38B+ 35N+ 28B+ 19N414½1485
15TAKIZAWA Tetsuya+ 34N- 10B+ 35B+  7N-  5B- 11N= 16B21½1513
16DROUODE Boris+ 24B-  2N- 22B- 21N+ 30N+ 17B= 15N201528
17T Sadek- 35N= 18N+ 31B+ 34B-  9N- 16N+ 22B16½1490
18DE MONTEYNARD Come-  8N= 17B+ 30N- 19N- 24B+ 35B+ 28N15½1474
19WURZ Ronan+ 25B+ 13N- 10N+ 18B-  3B-  7N- 14B3231559
20TADE Paul-  5B-  3N- 21B+ 31N+ 37B+ 25N- 13B3221419
21S Jean Jacques  + 20N+ 16B-  8N+ 26B-  6N320½1597
22YU Shuhan+ 28N-  8B+ 16N- 11N- 13B+ 23B- 17N3191551
23INPHAYVONG Nahel-  9N+ 30B- 11B+ 33N- 12B- 22N+ 27B3191414
24V Muriel- 16N- 28B+ 38N+ 35B+ 18N-  8B- 10N3171459
25HADJAD Mikael- 19N-  6B+ 37N- 26B+ 34N- 20B+ 30N3161319
26V Ken+ 33B-  5N-  3B+ 25N-  7B- 21N= 31B231273
27DETREZ Fabrice + 14N+ 12B   - 23N220½1702
28HADJAD Axel- 22B+ 24N-  7B- 12N+ 33B- 14N- 18B219½1350
29SANSON Gilles-  4N+ 34B- 13B   + 37N2181378
30D Catherine- 13B- 23N- 18B+ 37N- 16B+ 33N- 25B2171346
31D Isis  - 17N- 20BEXE= 34B= 26N216½758
32MIMOUNE Samy     + 37B+ 36N2162155
33DE GUILLEBON Gaspard- 26N+ 37B-  6N- 23B- 28N- 30B+ 34N2151124
34DE GUILLEBON Alexis- 15B- 29N+ 14B- 17N- 25B= 31N- 33B17½947
35DE Emeryk+ 17B-  9B- 15N- 24N- 14B- 18N 118½683
36MINOUNE Mehdi     EXE- 32B117½512
37MANIGOFF Viviane-  2B- 33N- 25B- 30B- 20N- 32N- 29B020649
38HAMMA Abdelkader- 11B-  7N- 24B- 14N   018951

Les commentaires sont fermés.